2015年6月份散客報價表
線 路 名 稱 | 發(fā)團日期 | 市場報價 | 備注 | 兒童 | 用餐 | ||
汽 車 線 路 | |||||||
萬仙山、郭亮純玩兩日 | 周六 | 370 | 淄博往返 | 320 | 兩早兩正 | ||
河南萬仙山、八里溝純玩三日游 | 周五 | 500 | 淄博往返 | 400 | 兩早四正 | ||
郭亮萬仙山、太行大峽谷(王相巖、桃花谷、天路)純玩三日游 | 周五 | 680 | 淄博往返 | 430 | 兩早四正 | ||
太行天路、桃花谷、王相巖兩日游 | 周六 | 450 | 淄博往返 | 390 | 一早兩正 | ||
通天峽大峽谷、太行屋脊二日游 | 周六 | 420 | 淄博往返 | 320 | 一早一正 | ||
太行山大峽谷(紅豆峽、青龍峽、黑龍?zhí)叮┤靶蓍e純玩品質(zhì)二日游 | 周二、四、六 | 620 | 淄博往返 | 500 | 一早三正 | ||
東營趕海拾貝撿蛤蜊一日游 | 6.20-24 | 220 | 淄博往返 | 140 | 不含餐 | ||
5A沂蒙山(沂山)一日游 | 周六、日 | 120 | 淄博往返 | 80 | 不含餐 | ||
5A 沂蒙山(蒙山)登高一日游 | 周六、日 | 150 | 淄博往返 | 100 | 不含餐 | ||
青州黃花溪、天緣谷一日游 | 周六、日 | 140 | 淄博往返 | 80 | 不含餐 | ||
吳橋雜技大世界一日 | 周六 | 210 | 淄博往飯 | 150 | 含中餐 | ||
青島極地一日游 | 周六 | 220 | 淄博往飯 | 170 | 不含餐 | ||
泰安大裂谷一日 | 周六日 | 190 | 淄博往返 | 100 | 不含餐 | ||
祈福泰山一日 | 周六、日 | 240 | 淄博往返 | 110 | 不含餐 | ||
泰安方特一日 | 周三、六、日 | 260 | 淄博往返 | 230 | 不含餐 | ||
濟南歐樂堡夢幻世界一日游 | 周三、六、日 | 270 | 淄博往返 | 230 | 不含餐 | ||
濟南方特東方神話主題公園一日游 | 周三、六、日 | 260 | 淄博往返 | 90 | 不含餐 | ||
濟南泉城極地海洋世界親子一日游 | 周三、六、日 | 240 | 淄博往返 | 80 | 不含餐 | ||
青島方特夢幻王國一日 | 周六 | 300 | 淄博往返 | 230 | 不含餐 | ||
濟南九頂塔一日游 | 三四六日 | 160 | 淄博往返 | 100 | 不含餐 | ||
濟南跑馬嶺一日游 | 周六日 | 150 | 淄博往返 | 100 | 不含餐 | ||
沂南竹泉村休閑一日游 | 周六、日 | 160 | 淄博往返 | 100 | 不含餐 | ||
沂水地下大峽谷+螢光湖+蝴蝶谷一日游 | 周六日 | 190 | 淄博往返 | 180 | 不含餐 | ||
“全景海岸” 大乳山+海驢島海島探秘全景海岸兩日游 | 周六 | 530 | 淄博往返 | 280 | 一早三正 | ||
“漁家往事” 五星海景私人沙灘 養(yǎng)生福地海鮮大鍋包餃子分享度假兩日 | 周六 | 580 | 淄博往返 | 320 | 一早三正 | ||
沙灘上“呼倫貝爾” 大海草原風情度假兩日 | 周六 | 458 | 淄博往返 | 260 | 一早三正 | ||
日照、休閑趕海海鮮宴 二日游(漁家3人標準間) | 周六 | 260 | 淄博往返 | 190 | 一早三正 | ||
日照、休閑趕海二日游 | 周六 | 170 | 淄博往返 | 170 | 一早三正 | ||
日照、桃花島二日游 | 周六 | 200 | 淄博往返 | 170 | 一早三正 | ||
日照、帆船出海二日游 | 周六 | 200 | 淄博往返 | 170 | 一早三正 | ||
蓬萊、長島漁家樂二日游 | 周六 | 310 | 淄博往返 | 200 | 一早三正 | ||
煙臺養(yǎng)馬島、煙臺山“陽光海島”純玩二日 | 周六 | 320 | 淄博往返 | 190 | 一早三正 | ||
黃島森林動物園金沙灘、海底隧道、世博園純玩二日 | 周六 | 390 | 淄博往返 | 190 | 一早一正 | ||
威海大乳山、劉公島純玩兩日游 | 周六 | 390 | 淄博往返 | 200 | 一早三正 | ||
威海大乳山兩日 | 周六 | 280 | 淄博往返 | 200 | 一早三正 | ||
威海劉公島、神雕山野生動物園兩日 | 周六 | 460 | 淄博往返 | 200 | 一早三正 | ||
青島嶗山兩日游 | 周六 | 248 | 淄博往返 | 170 | 一早三正 | ||
青島休閑兩日游 | 周六 | 200 | 淄博往返 | 170 | 一早三正 | ||
臺兒莊古城、大戰(zhàn)紀念館、船游微山島純玩二日游 | 周二、四、六 | 308 | 淄博往返 | 150 | 一早一正 | ||
臺兒莊古城、大戰(zhàn)紀念館、抱犢崮森林公園風鈴節(jié)純玩二日游 | 周六 | 308 | 淄博往返 | 150 | 一早一正 | ||
臺兒莊古城尋夢+微山湖紅荷濕地泛舟游湖二日游 | 周四、六 | 300 | 淄博往返 | 100 | 一早一正 | ||
蓬萊、南山賞千年紫藤花特惠二日游 | 周六 | 298 | 淄博往返 | 150 | 一早兩正 | ||
沂南智圣湯泉+竹泉村二日游(二星) | 周六 | 450 | 淄博往返 | 340 | 一早一正 | ||
沂水地下大峽谷+螢光湖+蝴蝶谷+天上王城二日游 | 周六 | 450 | 淄博往返 | 300 | 一早三正 | ||
泰山、曲阜經(jīng)典二日游 | 周六 | 560 | 淄博往返 | 230 | 一早兩正 | ||
方特、泰山 純玩二日游 | 周六 | 580 | 淄博往返 | 230 | 一早一正 | ||
青島極地+野生動物園+黃島金沙灘純玩二日游 | 周六 | 420 | 淄博往返 | 190 | 一早兩正 | ||
青島石老人海水浴場+黃島金沙灘+野生動 物園純玩二日游 | 周六 | 320 | 淄博往返 | 190 | 一早兩正 | ||
山西壺關太行山大峽谷三日游(農(nóng)家) | 周二、五 | 680 | 淄博往返 | 500 | 兩早五正 | ||
野三坡休閑三日游 | 周五 | 500 | 淄博往返 | 350 | 兩早三正 | ||
云臺山青天河三日游 | 周五 | 560 | 淄博往返 | 330 | 兩早四正 | ||
云臺山、青龍峽三日游(普標團) | 周五 | 530 | 淄博往返 | 330 | 兩早三正 | ||
云臺山、寶泉秘境三日(普標團) | 周五 | 530 | 淄博往返 | 330 | 兩早三正 | ||
五臺山、平遙古城、喬家大院三日游 | 周五 | 880 | 淄博往返 | 500 | 兩早四正 | ||
秦皇島、北戴河三日 | 周五 | 288 | 淄博往返 | 300 | 兩早三正 | ||
秦皇島樂島、漁島、野生動物園豪華三日游 | 周五 | 388 | 淄博往返 | 280 | 兩早三正 | ||
南北戴河、【沙雕大世界】、山海關全景【特價班】三日 | 周五 | 380 | 淄博往返 | 350 | 兩早兩正 | ||
最美北京純玩三日 | 周二、五 | 680 | 淄博往返 | 360 | 兩早兩正 | ||
皇城印象-北京四日游 | 周一三五 | 650 | 淄博往返 | 380 | 三早四正 | ||
悅動北京-純純玩四日游(不加不購) | 周二、六 | 850 | 淄博往返 | 400 | 三早四正 | ||
【香約西塘】杭州上海蘇州+烏鎮(zhèn)東柵純玩三日游 | 周五 | 500 | 淄博往返 | 390 | 兩早兩正 | ||
鉆石美旅】杭州上海蘇州+夢幻西柵酔美夜江南純玩三日游 | 周五 | 770 | 淄博往返 | 390 | 兩早兩正 | ||
蘇州、杭州、上海【小資之旅周二版】雙水鄉(xiāng)標團四日(周莊+烏鎮(zhèn)) | 周二 | 560 | 淄博往返 | 540 | 三早三正 | ||
【夢幻西柵】蘇州杭州上海三水鄉(xiāng)純玩四日游(西塘+烏鎮(zhèn)西柵+木瀆 | 周三、六 | 770 | 淄博往返 | 500 | 三早三正 | ||
普陀山、奉化溪口、紹興、杭州四日 | 周四 | 1050 | 淄博往返 | 500 | 三早三正 | ||
【夢里黃山】+千島湖+杭州標團四日 | 周二 | 1180 | 淄博往返 | 530 | 三早三正 | ||
北戴河【沙雕大世界】、承德避暑山莊、壩上草原【精品團五日】 | 周三 | 990 | 淄博往返 | 500 | 四早五正 | ||
.赤峰貢格爾草原、【阿斯哈圖石林】、【玉龍沙湖】、承德【避暑山莊】品質(zhì)五日 | 周六 | 1100 | 淄博往返 | 500 | 四早五正 | ||
華東五市【品讀江南】品質(zhì)五日 | 周一 | 860 | 淄博往返 | 500 | 四早四正 | ||
華東五市醉美江南五日 | 周二、五 | 630 | 淄博往返 | 450 | 四早四正 | ||
西安兵馬俑 華清池 明城墻雙臥五日游 | 天天 | 1480 | 淄博往返 | 460 | 二早二正 | ||
西安兵馬俑 華清池 乾陵 法門寺 明城墻雙臥六日游 | 天天 | 1810 | 淄博往返 | 580 | 三早三正 | ||
廈門--鼓浪嶼雙飛五日【半自助】 | 天天 | 2260 | 濟南往返 | 2000 | 三早兩正 | ||
廈門鼓浪嶼、朗豪私享浪漫時光雙飛四日 | 天天 | 6220/對 | 濟南往返 | * | 四早三正 | ||
福州-武夷山-永定土樓-廈門三飛六日 | 天天 | 3050 | 濟南往返 | 2200 | 三早五正 | ||
武漢、長江三峽、重慶上水國內(nèi)游船單高五日 | 天天 | 1950 | 濟南往返 | * | 不含餐 | ||
宜昌、探秘神農(nóng)架、問道武當山高鐵六日 | 天天 | 2590 | 濟南往返 | * | 不含餐 | ||
桂林漓江陽朔雙飛五日 | 天天 | 1680 | 濟南往返 | 1550 | 四早七正 | ||
桂林漓江陽朔冠巖古東銀子巖世外桃源象山桃花江木龍湖金銀雙塔雙飛五日(尊貴時尚) | 天天 | 2560 | 濟南往返 | 1800 | 四早六正 | ||
貴陽黃果樹、天河潭、青巖古鎮(zhèn)、花溪濕地、南江大峽谷、雙飛五日游 | 周二、三 | 3230 | 濟南往返 | 2120 | 三早六正 | ||
【貴陽黃果樹、西江千戶苗寨、大小七孔雙飛六日】 | 周三、五 | 3370 | 濟南往返 | 2200 | 四早六正 | ||
南寧通靈德天北海雙飛五日 | 天天 | 3050 | 濟南往返 | 2420 | 四早五正 | ||
悠游海島雙飛五日 | 一三五七 | 2090 | 濟南往返 | * | 五早七正 | ||
純凈海洋雙飛五日 | 天天 | 2660 | 濟南往返 | * | 五早七正 | ||
【舌尖上上的湖南】長沙、韶山、張家界、寶峰湖、楊家界、德夯苗寨、鳳凰古城雙飛五日 | 二三六日 | 2300 | 濟南往返 | 1520 | 三早七正 | ||
【醉美張家界】張家界、楊家界、十里畫廊、鳳凰古城純玩品質(zhì)雙臥5日游 | 天天 | 1260 | 濟南往返 | 510 | 三早七正 | ||
美景時光昆大麗雙飛六日 | 天天 | 1180 | 濟南往返 | * | 五早七正 | ||
盛世云南昆大麗雙飛六日 | 天天 | 2080 | 濟南往返 | * | 五早六正 | ||
環(huán)飛版納昆、大、麗、版納環(huán)飛8天 | 天天 | 1480 | 濟南往返 | * | 七早十一正 | ||
盛世云南昆大麗版納四飛八日 | 天天 | 3080 | 濟南往返 | * | 七早十一正 | ||
【美食千古情】九寨、黃龍、草原牧場、春熙坊雙飛6日 | 天天 | 3000 | 濟南往返 | 2250 | 五早六正 | ||
【夕游記】九寨.黃龍.都江堰.峨樂雙臥12日爸媽養(yǎng)生游 | 6.19 | 2100 | 濟南往返 | * | 七早九正 | ||
【品味四川】九寨溝、黃龍雙飛6日游 | 天天 | 2550 | 濟南往返 | 2100 | 五早六正 | ||
婺源、三清山 雙臥5日游 | 天天 | 1580 | 淄博往返 | 540 | 二早四正 | ||
婺源、景德鎮(zhèn)4日游 | 二三五七 | 1280 | 淄博往返 | 500 | 一早三正 | ||
婺源、三清山、景德鎮(zhèn)、廬山雙臥6日 | 二五 | 1980 | 淄博往返 | 700 | 二早五正 | ||
呼倫貝爾草原、室韋、莫爾道嘎國家森林公園原生態(tài) 哈爾濱雙飛6日/高6日 | 天天 | 2800/2830 | 濟南起止 | * | 三早六正 | ||
呼倫貝爾大草原、大興安嶺阿爾山、諾干湖、高山濕地、扎蘭屯月亮小鎮(zhèn)、中蒙國門 齊齊哈爾扎龍 深度純玩雙飛五日 | 6.17、24 | 3040 | 濟南起止 | 2380 | 四早五正 | ||
天池、吐魯番 、喀納斯 雙飛八日游 | 天天 | 3950 | 濟南起止 | * | 七早九正 | ||
哈爾濱 鏡泊湖 長白山 長春 沈陽高鐵七日 | 天天 | 2970 | 濟南起止 | * | 五早四正 | ||
哈爾濱 鏡泊湖 長白山 哈爾濱雙飛六日 | 天天 | 2700 | 濟南起止 | * | 三早四正 |
有意愿咨詢請回復:T+姓名+手機號碼+你想去的地方,我們會盡快與您聯(lián)系。
關注元通旅游m.miathyberg.com
微信搜索 yuantonglvyou 關注
淄博旅游行業(yè)旅行社首家推出微信公眾平臺,
首家微信認證平臺,首家PC微網(wǎng)對接平臺。
旅游查詢 輸入“我要去+關鍵字(如:我要去香港)”或“關鍵字+旅游(如:香港旅游)”
旅游熱線 0533 -2886894 2886834 2884479 2884229
點擊{閱讀原文}就能了解旅游線路詳情↓↓↓